0%

    2-cilinder betonschaar – DCC

    0.00

    De Demarec DCC 2-cilinder betonscharen zijn speciaal ontwikkeld voor het slopen van het dikste gewapend beton, zoals viaducten, kades en zware funderingen. De DCC twee cilinder betonschaar is gebaseerd op het concept van 2 beweegbare bekken: zware slooptoepassingen, met extreme kracht en bekopening in combinatie met de snelste cyclustijden. Verreweg de beste in zijn gewichtsklasse, de DCC-lijn is ontworpen voor deze toepassing zonder compromissen. Uitgerust met 2 pinnen, verschillende soorten bekken en de krachtige DemaPower 2.0 cilinders. Door de DemaPower 2.0 cilindertechniek heeft de DCC betoncrusher de prestaties die gelijkwaardig zijn aan brekers van één of twee maten groter. Er zijn onlangs twee nieuwe versies aan de DCC-productlijn toegevoegd. Waar de DCC-25-A t/m de DCC-75-A alleen verwisselbare knipmessen hadden, zijn de nieuwe modellen DCC-C en DCC-D volledig voorzien van slijtdelen. De DCC twee cilinder betonschaar werkt perfect in combinatie met de nieuwste modellen graafmachines en gespecialiseerde ‘High Reach sloopmachines’.

    Lees meer …

    Meer informatie
    Video
    Informatie brochure

    Beschrijving

    ‘25% meer cilinderkracht wordt 100% vertaald in 25% meer sluitkracht’

    DCC-25-D

    DCC-65-C

    DCC-75-A

    Belangrijkste kenmerken en voordelen

    Klik op de hotspots voor meer informatie!

    IN THE END... IT'S ONLY ABOUT THE RIGHT TOOL

    Technische Specificaties

    Type Machine gewicht* Gewicht** Sluitkracht Bekopening Breedte bekken Bekdiepte Hoogte Lengte knipmessen Flow open/dicht
    DCC-25-A 18 – 25 t 2000 kg 105 ton 1000 mm 60 mm 865 mm 2195 mm 200 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-A 20 – 35 t 2425 kg 120 ton 1150 mm 70 mm 935 mm 2390 mm 250 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-A 25 – 45 t 3250 kg 135 ton 1360 mm 80 mm 1335 mm 2545 mm 300 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-A 35 – 55 t 4200 kg 155 ton 1500 mm 90 mm 1135 mm 2845 mm 300 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-A 50 – 70 t 5300 kg 180 ton 1600 mm 100 mm 1235 mm 2995 mm 300 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-A 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1750 mm 100 mm 1350 mm 3225 mm 400 mm 500 – 700 l/min

     

    Type Machine gewicht* Gewicht** Sluitkracht Bekopening Bekdiepte Hoogte Lengte knipmessen Flow open/dicht
    DCC-25-C 18 – 25 t 2100 kg 105 ton 1000 mm 825 mm 2195 mm 520 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-C 20 – 35 t 2465 kg 120 ton 1150 mm 900 mm 2390 mm 520 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-C 25 – 45 t 3300 kg 135 ton 1360 mm 1000 mm 2545 mm 570 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-C 35 – 55 t 4320 kg 155 ton 1500 mm 1100 mm 2845 mm 650 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-C 50 – 70 t 5440 kg 180 ton 1600 mm 1200 mm 2995 mm 680 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-C 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1700 mm 1250 mm 3225 mm 700 mm 500 – 700 l/min

     

    Type Machine gewicht* Gewicht** Sluitkracht Bekopening Bekdiepte Hoogte Lengte knipmessen Flow open/dicht
    DCC-25-D 18 – 25 t 2000 kg 105 ton 980 mm 825 mm 2195 mm 200 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-D 20 – 35 t 2425 kg 120 ton 1125 mm 900 mm 2390 mm 250 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-D 25 – 45 t 3250 kg 135 ton 1355 mm 1000 mm 2545 mm 300 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-D 35 – 55 t 4200 kg 155 ton 1490 mm 1100 mm 2845 mm 300 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-D 50 – 70 t 5300 kg 180 ton 1565 mm 1200 mm 2995 mm 300 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-D 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1710 mm 1300 mm 3225 mm 400 mm 500 – 700 l/min

    * Machinegewicht is indicatief. Afhankelijk van boom/stick configuratie. Stabiliteitscheck vereist.
    ** Gewicht excl kopplaat

    Voor meer technische specificaties download hier onze informatie brochure

    Versies

    Download mijn brochure

    By clicking on this box, you confirm that we may contact you about our products. To withdraw/change your choice later, please send us an E-mail with subject - unsubscribe - to: marketing@demarec.com

    *Door de brochure te downloaden gaat u akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt zoals beschreven in de privacy verklaring.

    Video's